【第2期新発売】JR埼京線「南与野」駅徒歩23分。13家族の暮らしが風景をつくる、“出窓”のある街並み。
資料請求受付中!
■各邸に好きな小物を飾れる出窓を設置。
■コミュニティ育む全13邸の街並み。
■JR埼京線「南与野」駅利用&バス利用でJR京浜東北線「北浦和」駅が利用可能。
■カースペース2台対応。
■イオンモール与野や与野公園・秋ヶ瀬公園など休日に嬉しいスポットが多数点在。
資料請求・見学予約はWEBまたは0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保字東806-1 | ||||||||||||
| 交通 |
JR埼京線「南与野」駅まで徒歩22~23分 JR埼京線「与野本町」駅まで徒歩22~23分 JR京浜東北線「北浦和」駅までバス12分「栄和北町」バス停まで徒歩6分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 13戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
JR埼京線「南与野」駅まで徒歩22~23分 JR埼京線「与野本町」駅まで徒歩22~23分 JR京浜東北線「北浦和」駅までバス12分「栄和北町」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | 104.56m2~108.63m2 |
| 建物面積 | 94.99m2~99.63m2 |
| 販売価格帯 | 4790万円・5390万円 |
| 間取り | 3LDK+ファミリークロゼット+ウォークインクロゼット+パントリー+シューズクローク ~ 4LDK+ウォークインクロゼット+パントリー+シューズクローク |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年11月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年12月下旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% 角地70% |
| 容積率 | 179.6% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側4.49m公道・東側4.51m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265600110号(2026年4月1日)3号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年9月18日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月20日 |
| 2期 | |
| 交通 |
JR埼京線「南与野」駅まで徒歩22~23分 JR埼京線「与野本町」駅まで徒歩22~23分 JR京浜東北線「北浦和」駅までバス12分「栄和北町」バス停まで徒歩6分 |
| 土地面積 | 100.1m2~118.86m2 |
| 建物面積 | 93.98m2~103.09m2 |
| 販売価格帯 | 4490万円~5690万円 |
| 間取り | 2LDK(3LDK対応可※有償対応)+小上がりラウンジ+ウォークインクロゼット+パントリー+シューズクローク ~ 3LDL(4・5LDK対応可※有償対応)+ウォークインクロゼット+パントリー+シューズクローク |
| 総戸数 | 8戸 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 完成予定 | 2026年11月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2027年1月中旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% 角地70% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | あり 249.26m2(持分8分の1) |
| 道路 | 東側4.49m公道・6.0m私道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265614990号(2026年7月3日)6号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年9月18日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月20日 |
最終更新日:2026年9月18日 次回更新予定日:2026年9月21日 取引有効期限:2026年9月20日