【予告広告】東武アーバンパークライン「大和田」駅利用。全棟敷地面積110㎡超、区画整理地内に誕生する全21邸の街。
第一期販売予定価格3400万円台~5300万円台
■太陽光設備「イグニチャーソーラー」標準搭載。
■前面道路6.0m/9.0mの幅員で開放的な街並み。
■ライフスタイルに合わせて選べる3スタイルプラン。
■長期優良住宅・耐震等級3・ロングサポート60で永く安心の仕様。
■小学校まで徒歩5分のアクセス。
■事前資料請求受付中。フリーコール:0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼1689-1 | ||||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大和田」駅まで徒歩23分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 21戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大和田」駅まで徒歩23分 |
| 土地面積 | 110.01m2~122.31m2 |
| 建物面積 | 93.36m2~108.68m2 |
| 予定販売価格帯 | 3400万円台~5300万円台 |
| 予定最多価格帯 | 4900万円台(2戸)・5300万円台(2戸) |
| 間取り | 4LDK ~ 5LDK |
| 総戸数 | 13戸 |
| 販売戸数 | 13戸 |
| 完成予定 | 2026年9月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年10月下旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% 角地60% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 南側9.0公道,6.0公道、東側6.0m公道、西側6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255653980号(2026年3月31日)5号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月3日 |
最終更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月11日 取引有効期限:2026年5月3日