【予告広告】JR「浦和」駅利用。“住みたい”が見つかる邸別設計の11邸。現地3分の同シリーズモデルハウス公開中!
販売予定価格4400万円台~5900万円台
■2スタイルインテリア・3スタイルプラン・6つのライフスタイルコンセプトをベースにした邸別設計の11邸。
■コの字型の区画で形成された整った街並み。
■敷地面積100㎡~120㎡のゆとり。
■プランニングページ随時更新予定。事前資料請求受付中!
■事前資料請求受付中。フリーコール:0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸125番1 | ||||||||||||
| 交通 |
JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス16分「広ケ谷戸」バス停まで徒歩3分 JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和」駅まで徒歩29分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 11戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス16分「広ケ谷戸」バス停まで徒歩3分 JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和」駅まで徒歩29分 |
| 土地面積 | 100.34m2~120.35m2 |
| 建物面積 | 98.95m2~106.25m2 |
| 予定販売価格帯 | 4400万円台~5900万円台 |
| 間取り | 3LDK+小上がりラウンジ+パントリー+ウォークインクロゼット+納戸 ~ 5LDK+シューズクローク+ウォークインクロゼット |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 完成予定 | 2026年10月上旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年11月中旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160.4% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 南側4.0m公道、西側4.0m公道、北側4.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265602600号(2026年4月16日)3号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月3日 |
最終更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月11日 取引有効期限:2026年5月3日