【新発売】JR川越線「西大宮」駅徒歩11分。太陽光発電システム標準の「GXgrade」仕様。
資料請求受付中!
■JR川越線「西大宮」駅徒歩11分。ビッグターミナル「大宮」駅へ直通7分。
■南東向き前面道路6.0m。
■建物面積103㎡超、LDK20畳超の広々4LDK。
■太陽光発電システム・断熱性の高い樹脂サッシ・高効率給湯システム「エコワンX5」標準採用。
■「GXgrade」による省エネ・高効率の設備で光熱費を大幅削減。
■ロングサポート60・耐震等級3取得・構造計算実施。
■資料請求・見学予約は0120-23-5334まで。
資料請求・見学予約はWEBまたは0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇字下郷1835番1 | ||||||||||||
| 交通 |
JR埼京線・JR川越線「西大宮」駅まで徒歩11分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||
| 土地面積 | 105.55m2 | ||||||||||||
| 建物面積 | 103.73m2 | ||||||||||||
| 販売価格 | 5490万円 | ||||||||||||
| 間取り | 4LDK+ファミリークロゼット+シューズクローク+ウォークインクロゼット+パントリー |
| 総戸数 | 1戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2027年3月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2027年4月上旬 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 南東側6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 田 |
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265630940号(2026年10月13日)1号棟 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2026年11月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年11月12日 |
最終更新日:2026年11月9日 次回更新予定日:2026年11月16日 取引有効期限:2026年11月12日